Kamera termowizyjna TESTO 871s (240 x 180 pikseli)
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Kamera termowizyjna TESTO 871s (240 x 180 pikseli)
Odkryj nową jakość termowizji z kamerą TESTO 871s. To zaawansowane narzędzie łączy w sobie wysoką rozdzielczość obrazu, inteligentne funkcje i bezprzewodową komunikację, idealnie sprawdzając się w rękach profesjonalistów.
Dlaczego warto wybrać TESTO 871s?
- Wyjątkowa jakość obrazu:
- Rozdzielczość detektora 240 x 180 pikseli zapewnia szczegółowy obraz termowizyjny.
- Funkcja SuperResolution (dostępna opcjonalnie) zwiększa rozdzielczość do 480 x 360 pikseli.
- 43,200 punktów pomiarowych temperatury.
- Szeroki zakres pomiarowy:
- Pomiar temperatur od -30°C do +650°C pozwala na wszechstronne zastosowanie.
- Termografia w wersji Smart:
- Bezprzewodowa komunikacja Wi-Fi z urządzeniami mobilnymi.
- Aplikacja "testo Thermography App" umożliwia zdalną obsługę, tworzenie i wysyłanie raportów.
- Smartfon lub tablet jako dodatkowy wyświetlacz i sterownik.
- Inteligentne funkcje:
- Bezprzewodowy transfer danych z amperomierza cęgowego testo 770-3 i miernika wilgotności testo 605i (opcjonalnie).
- Wbudowany aparat cyfrowy do równoczesnego rejestrowania obrazu rzeczywistego i termowizyjnego.
- Automatyczne wykrywanie punktów Hot/Coldspot.
- Funkcje IFOV Warner, testo ɛ-Assist i testo ScaleAssist minimalizują błędy pomiarowe.
- Wszechstronne zastosowanie:
- Wykrywanie wycieków, mostków cieplnych, wad izolacji i przegrzanych połączeń elektrycznych.
- Idealna do diagnostyki budynków, kontroli instalacji i monitorowania procesów przemysłowych.
- Komfort i wygoda:
- Ergonomiczna konstrukcja i intuicyjne menu.
- Profesjonalne oprogramowanie IRSoft do analizy obrazów termowizyjnych na komputerze.
- Możliwość zapisywania obrazów w formacie JPEG.
- W zestawie walizka ułatwiająca transport.
Dane techniczne:
- Rozdzielczość detektora: 240 x 180 pikseli (480 x 360 pikseli z SuperResolution)
- Dokładność pomiaru: ±2°C
- Czułość termiczna (NETD): < 0,08°C
- Zakres temperatur: -30°C do +650°C
Szczegółowe dane techniczne:
Wytyczne EU | RED: 2014/53/EU; EMC: 2014/30/EU |
Rozdzielczość w podczerwieni | 240 x 180 pikseli |
Czułość termiczna | <0.08 °C (80 mK) |
Pole widzenia | 35° x 26° |
Minimalna odległość pomiaru | <0,5 m |
Rozdzielczość geometryczna (IFOV) | 2.6 mrad |
SuperResolution (Piksel) | 480 x 360 pikseli |
SuperResolution (IFOV) | 1.6 mrad |
Częstotliwość odświeżania obrazu | 9 Hz |
Ogniskowa | Stała ogniskowa |
Zakres spektralny | 7,5 do 14 µm |
Rozmiar obrazu | 5 MP |
Minimalna odległość pomiaru | min. 0.5 m |
Wyświetlacz | 8.9 cm (3.5") TFT, QVGA (320 x 240 pixels) |
Opcje wyświetlacza | Obraz IR/obraz rzeczywisty |
Palety | 4 (Żelazo, Tęcza, Gorący-Zimny, Szarość) |
Zakres pomiarowy | -30°C a + 100°C; 0°C do +650°C |
Dokładność | ±2 °C, ±2 % mierzonej wartosci |
Emisyjność | 0.01 do 1 |
Temperatura odbita | instrukcja |
testo ε-Assist | Tak |
Moduł solarny | wprowadzenie wartości promieniowania słonecznego |
Funkcja analizy | Średni pomiar punktowy, rozpoznawanie punktów hot/cold spot, Delta T |
Tryb pomiarów elektrycznych - ręczny | Wprowadzanie wartości natężenia, napięcia lub mocy |
IFOV warner | Tak |
testo ScaleAssist | Tak |
Pomiar wilgotności za pomocą termohigrometru | Wartości pomiarowe przesyłane są automatycznie z termohigrometru testo 605i oraz amperomierza cęgowego testo 770-3. Łączność dopuszczona jest w krajach: UE, EFTA, USA, Kanada, Australia, Turcja |
Pomiary elektryczne z miernikiem cęgowym | Bezprzewodowy transfer danych pomiarowych z amperomierza cęgowego testo 770-3 (urządzenie musi być zamawiane osobno) Zgoda na transmisję bezprzewodową w krajach UE, EFTA, USA,Kanadzie, Australii, Turcji |
Tryb pełnego ekranu | Tak |
JPEG | Tak |
Strumień video | przez WLAN z aplikacją testo Thermography App |
Standardowy obiektyw | 35° x 26° |
Aparat cyfrowy | Tak |
Interfejs | USB 2.0 Micro B |
Łączność WLAN | Komunikacja z aplikacją testo Thermography App / modułem bezprzewodowym BT / WLAN * |
Bluetooth | Wartości pomiarowe przesyłane są z termohigrometru testo 605i oraz amperomierza cęgowego testo 770-3 |
Format pliku | .bmt; .jpg; zewnętrzny; .jpg; .png; .csv; .xls |
Moduł pamięci | Pamięć wewnętrzna (2.8 GB) |
Typ baterii | Akumulator Li-ion z funkcją szybkiego ładowania, może być wymieniany przez użytkownika |
Czas pracy | 4.0 h |
Praca na zasilaczu | tak |
Wilgotność powietrza | 20 do 80 %RH bez kondensacji |
Klasa ochrony | IP54 |
Wibracje | 2G |
Temperatura przechowywania | -30 do +60 °C |
Temperatura pracy | -15 do +50 °C |
Materiał obudowy | PC - ABS |
Waga | 510 g |
Wymiary | 219 x 96 x 95 mm |
Wymagania systemowe | Windows 10; Windows® 8.1 |
Kolor produktu | Czarny |
Podświetlenie wyświetlacza | bright / normal / dark |
Zestaw zawiera:
- Kamera termowizyjna TESTO 871s
- Moduł bezprzewodowy BT/LAN
- Kabel USB
- Zasilacz sieciowy
- Akumulator litowo-jonowy
- Oprogramowanie IRSoft (do pobrania)
- 3 x ε-markery
- Instrukcja obsługi
- Certyfikat kalibracyjny
- Walizka transportowa
Weryfikujemy, które opinie pochodzą od klientów, którzy kupili dany produkt. Po zatwierdzeniu wyświetlamy zarówno pozytywne, jak i negatywne opinie;